Мірна таблиця продуктів

Готуючи чергову страву за рецептом, іноді ми стикаємося з тим, що в ньому вказані інгредієнти в грамах, а кухонних ваг чи мірної склянки під рукою немає. Як бути в такому випадку? У цій ситуації виручає мірна таблиця продуктів, в якій вимірниками служать чайна або столова ложка, а також гранований стакан об’ємом 200 мл або тонкий стакан 250 мл Вимірювання продуктів здійснюється ложкою з невеликою гіркою. Наприклад, по рецепту вам потрібно взяти 60 г манної крупи. Використовуючи таблицю, ви можете визначити, що це буде 2 ст. л. і 1 ч. Не варто очікувати, що ви зможете виміряти вагу абсолютно точно, зазвичай допускається похибка +/- 2 р. Добре мати цю таблицю в закладках в електронному вигляді, або роздрукувати на принтері. Тоді вона буде у вас перед очима, і ви швидко запам’ятайте показники і зможете переводити грами в столові або чайні ложки. Завдяки цьому, у вас вийде приготувати будь-яку страву, особливо випічку, де вимагається точність.

| Спеції, утримання в грамах | |||
| Назва | Стакан 250 г | 1 ст. л. | 1 ч. л. |
| Вода | 250 | 18 | 5 |
| Оцет | 250 | 15 | 5 |
| Цукровий пісок | 200 | 25 | 10 |
| Цукрова пудра | 190 | 25 | 7-8 |
| Сіль | 325 | 30 | 10 |
| Желатин порошок | — | 15 | 5 |
| Лікер | — | 20 | 7 |
| Кислота лимонна | — | 25 | 8 |
| Кориця мелена | — | 20 | 8 |
| Мед | 325 | 35 | 12 |

| Сипучі продукти, вміст у грамах | |||
| Назва | Стакан 250 г | 1 ст. л. | 1 ч. л. |
| Борошно пшенична | 160 | 25 | 10 |
| Борошно картопляна | 200 | 30 | 10 |
| Борошно кукурудзяне | 160 | 30 | 10 |
| Сухарі мелені | 125 | 15 | 5 |
| Крупу «Геркулес» | 90 | 12 | 6 |
| Крупа гречана | 210 | 25 | 7 |
| Крупа манна | 200 | 25 | 8 |
| Крупа перлова | 230 | 25 | 8 |
| Крупа ячна | 180 | 20 | 8 |
| Рис | 230 | 25 | 19 |
| Пшоно | 220 | 25 | 8 |
| Квасоля | 220 | 30 | 10 |
| Горох лущений | 230 | 25 | 10 |
| Сочевиця | 210 | 30 | 10 |
| Мак | 155 | 15 | 5 |
| Товчені горіхи | 120 | 20 | 6-7 |
| Кукурудзяні пластівці | 50 | 17 | 2 |
| Вівсяні пластівці | 100 | 14 | 4 |
| Арахіс | 175 | 25 | 8 |
| Мигдаль очищений | 160 | 30 | 10 |
| Сухарі мелені | 125 | 15 | 5 |
| Ізюм | 190 | 25 | 7 |

| Вода, молочні продукти та жири, вміст у грамах | |||
| Назва | Стакан 250 г | 1 ст. л. | 1 ч. л. |
| Вода | 250 | 18 | 5 |
| Варення | 330 | 50 | 17 |
| Олія рослинна | 230 | 17 | 5 |
| Масло вершкове | 240 | 20 | 8 |
| Молоко згущене | 300 | 30 | 12 |
| Вершки | 250 | 14 | 5 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
Тепер ви озброєні знаннями і зможете без праці приготувати найвишуканішу страву. Завдяки зручній мірної таблиці продуктів, питання про те, скільки грам в їдальні або чайній ложці для вас вже вирішене. Користуючись нашою кулінарною книгою з домашніми рецептами різних страв, ви можете повертатися до цієї статті, щоб відміряти необхідну кількість інгредієнтів.



